| 功率 | 650 马力 |
| 大勾载荷 | 265,000 磅@ 8股绳 |
| 钻井深度 | 8,200英尺(2500米)@ 4-1/2”钻杆 |
| 高度 | 115 英尺 35 米 |
| 静勾载荷 | 350,000 磅 |
| 底座高度 | 16.4英尺 5 米 |
| 净高度 | 13.8英尺 4.2米 |
| 转盘载荷 | 350,000磅 158公吨 |
| 额定功率 | 650 马力 |
| 载荷 | 350,000磅@ 8股绳 |
| 钻井大绳尺寸 | 1 1/8” |
| 天车型号 | TC160 |
| 天车载荷 | 350,000 磅 |
| 游车大钩 | YG 160B |
| 大钩载荷 | 350,000 lbs |
| 转盘型号 | ZP2175 |
| 转盘通径 | 17-1/2” |
| 发动机 | 2组, CAT 18 ,650hp @1500rpm |
| 发电机 |
2组, VOLVO TAD1343GE 400V,50Hz, 380kVA 1组, VOLVO TD734 GE 400V,50Hz, 250kVA |
| 环形 | 11-5/8”, 5,000 psi |
| 双闸板 | 11-5/8”, 10,000 psi |
| 防喷器控制单元 | YC0640-6 |
| 泥浆泵 | 1组, JS, 3NB-800, 5000psi, Triplex |
| 振动筛 | 1组, FZS 225I |
| 泥浆罐总容积 | 500 桶 |